Đăng ký ngay để tải về hướng dẫn miễn phí
Mr. Bình
Mr. Tuấn Anh
Mr. Đáng
Mr. Huấn
Mr. Hoàng Ân
Mr. Dũng
Mr. Ngân
Firebox M440 kết hợp bảo mật mạnh mẽ cùng, hiệu suất cao và các công cụ quản lý linh hoạt mà phân biệt của chúng tôi giải pháp UTM và NGFW khác, nhưng mô hình này cung cấp mật độ cổng đặc biệt mạnh mẽ với hai mươi lăm cổng 1Gb Ethernet và hai (sợi) 10 cổng Gb SFP +. Tám trong số các cổng cung cấp nguồn qua Ethernet (PoE), đó là lý tưởng cho Watchguard Access Points.
Bởi vì nó giàu cổng độc lập, Firebox M440 là một nền tảng tuyệt vời cho việc xác định các phân đoạn mạng khác nhau, mà các chuyên gia ngành công nghiệp công nhận như các thực hành tốt nhất cho việc bảo vệ và bảo vệ dữ liệu. WatchGuard làm cho nó dễ dàng để xác định chính sách và thêm các dịch vụ bảo mật cho từng phân khúc. Các tính năng bản đồ chính sách mới trongin WatchGuard Dimension™, có tiêu chuẩn trên tất cả các thiết bị M440, cung cấp tầm nhìn tuyệt vời cho giao thông trong từng phân khúc.
Bảo vệ toàn diện |
Cấu hình đơn giản |
Tầm nhìn vào hệ thống mạng |
Kênh báo cáo đa dạng |
Quản lý tập trung |
Home office |
Kênh báo cáo đa dạng |
Bảo vệ đa lớp |
WatchGuard Firebox M440 Detailed Specs | ||
---|---|---|
Performance | ||
Firewall Throughput | 6.7 Gbps | |
VPN Throughput | 3.2 Gbps | |
AV Throughput | 2.2 Gbps | |
IPS Throughput | 2.2 Gbps | |
UTM Throughput | 1.6 Gbps | |
Interfaces | 25 1G copper (8 with PoE), 2 10G SFP+ | |
I/O Interfaces | 1 SRL/1 USB | |
VLANs | 400 | |
Concurrent connections (bi-directional) | 4,000,000 | |
New connections per second | 62,000 | |
Authenticated users limit | Unrestricted | |
VPN Tunnels | ||
Branch Office VPN | 300 | |
Mobile VPN IPSec | 200 | |
Mobile VPN SSL/L2TP | 200 | |
Security | ||
Firewall | Stateful packet inspection, deep packet inspection, proxy firewall | |
Application Proxies | HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3 | |
Threat Protection | DoS attacks, fragmented packets, blended threats and more | |
VoIP | H.323, SIP, call setup and session security | |
Filtering options | Browser Safe Search, YouTube for Schools | |
Security Subscriptions | Application Control, IPS, WebBlocker, GAV, Data Loss Prevention, spamBlocker, Reputation Enabled Defense, APT Blocker | |
VPN & Authentication | ||
Encryption | DES, 3DES, AES 128-, 192-, 256-bit | |
IPSec | SHA-1, SHA-2, MD5, IKE pre-shared key, 3rd party cert | |
Single Sign-On | Supports Windows, Mac OS X, mobile operating systems | |
Authentication | RADIUS, LDAP, Windows Active Directory, VASCO, RSA SecurID, internal database | |
Management | ||
Logging and notifications | WatchGuard System Manager v11.7 or higher | |
User interfaces | SNMP v2/v3, Email, Mgmt. System Alert | |
Reporting | Logging, Reporting, Quarantine, WebBlocker, Management | |
Certifications | ||
Security | Pending: ICSA Firewall, ICSA IPSec VPN | |
Safety | NRTL/C, CB | |
Network | IPv6 Ready Gold (routing) | |
Hazardous substance control | WEEE, RoHS, REACH | |
Networking | ||
QoS | 8 priority queues, DiffServ, modified strict queuing | |
IP Address Assignment | Static, DHCP (server, client, relay), PPPoE, DynDNS | |
NAT | Static, dynamic, 1:1, IPSec traversal, policy-based | |
Other Features | Static routing, port Independence, transparent/drop-in mode | |
Hardware | ||
Product Dimensions | 17” x 15.25” x 1.75” (43 x 38 x 4.4 cm) | |
Shipping Dimensions | 18” x 21” x 5.25” (45.7 x 53.3 x 13.3 cm) | |
Weight | 18 lbs (8.2 Kg) | |
AC Power | 100-250 VAC Autosensing | |
Power Consumption | U.S. 62 Watts (211.55 BTU/hr) (max) | |
Power over Ethernet | 802.3at - 25W per port | |
Rack Mountable | 1U rack mount kit included | |
Environment | ||
Temperature | 32° F to 113° F (0° C to 45° C) | -40° F to 158° F (-40° C to 70° C) |
Relative Humidity | 10% to 85% non-condensing | 10% to 95% non-condensing |
Altitude | 0 to 9,843 ft at 95° F (3,000 m at 35° C) | 0 to 15,000 ft at 95° F (4,570 m at 35° C) |
MTBF | 65,000 hours at 77° F (25° C ) |
WatchGuard Firebox M440 Models Comparison | |||
---|---|---|---|
WatchGuard® Model | Firebox M440 | XTM 535 | XTM 545 |
Ideal For | Small to mid-size business | Main offices / headquarters looking for security in an all-in-one solution, engineered with room for growth | Main offices / headquarters that require enterprise-grade performance and powerful security with flexible, centralized management |
Hardware | |||
Model Upgradeable | N/A | to XTM 545 | N/A |
Interfaces | 25: 10/100/1000 (8 with PoE) 2: 10G SFP+ Fiber |
6: 10/100/1000 and 1:10/100 | 6: 10/100/1000 and 1:10/100 |
Security | |||
Application Proxies | HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3, SIP, H.323 | HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3, SIP, H.323 | HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3, SIP, H.323 |
Intrusion Prevention (DOS, DDOS, PAD, port scanning, spoofing attacks, address space probes, and more) | |||
Wireless Models Only | N/A | N/A | N/A |
User Authentication with transparent Windows authentication | |||
Performance | |||
Firewall Throughput | 6.7 Gbps | 3 Gbps | 3.5 Gbps |
VPN Throughput | 3.2 Gbps | 550 Mbps | 750 Mbps |
AV Throughput | 2.2 Gbps | 1.8 Gbps | 2 Gbps |
IPS Throughput | 2.2 Gbps | 2.4 Gbps | 2.8 Gbps |
UTM Throughput | 1.6 Gbps | 1.4 Gbps | 1.7 Gbps |
Concurrent Sessions* (bi-directional) |
4,000,000 | 100,000 | 350,000 |
VPN Tunnels | |||
Branch Office VPN Tunnels (Max.) | 300 | 200 | 600 |
Mobile VPN with SSL/L2TP (Incl/Max) | 200 | 300 | 600 |
Mobile VPN with IPSec Client Licenses (Bundled) | 200 | 300 | 1,000 |
Mobile VPN with IPSec Tunnels (Max.) | 200 | 300 | 1,000 |
VPN Authentication | |||
Management | |||
Optional Centralized (Multibox) Management. Optional licenses enable Drag and Drop VPN and one-touch appliance updates. | 4-device WatchGuard System Manager license included with purchase. Appliances activated online receive an automatic 5-device bonus pack. | 4-device WatchGuard System Manager license included with purchase. | 4-device WatchGuard System Manager license included with purchase. |
Networking Features | |||
Dynamic NAT | |||
Static NAT | |||
One to One NAT | |||
VLAN | 400 | 300 | 400 |
Policy-Based Routing | |||
WAN Failover | |||
Multi-WAN Load Balancing | |||
Server Load Balancing | |||
Traffic Management/QoS | |||
High Availability Active/Active or Active/Passive | |||
Dynamic Routing | |||
VoIP (SIP and H.323) Support | |||
Additional Security Subscriptions | |||
Application Control | Optional | Optional | Optional |
Data Loss Prevention | Optional | Optional | Optional |
Reputation Enabled Defense | Optional | Optional | Optional |
spamBlocker with Virus Outbreak Detection | Optional | Optional | Optional |
Gateway AntiVirus Intrusion Prevention Service (IPS) |
Optional | Optional | Optional |
WebBlocker with HTTPS URL filtering | Optional | Optional | Optional |
LiveSecurity® Service | Live Security Plus with 24/7 support included with Security Bundle | Live Security Plus with 24/7 support included with Security Bundle | Live Security Plus with 24/7 support included with Security Bundle |
Throughput rates are determined using multiple flows through multiple ports and will vary depending on environment and configuration.
Datasheet | |||
|
|||
Giải pháp Bảo mật | |||
|
|||
Tài liệu WatchGuard | |||
Phần mềm quản lý | |||
ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI!