Mr. Bình
Mr. Tuấn Anh
Mr. Đáng
Mr. Huấn
Mr. Hoàng Ân
Mr. Dũng
Mr. Ngân
7 LÝ DO TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ WATCHGUARD? | CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI | ||
|
TẶNG NGAY VÉ DU LỊCH THÁI LAN, SINGAPORE Dành cho khách hàng khi trang bị sản phẩm bảo mật WATCHGUARD M300, M400, M500 Total Security Suite khi tham gia chương trình... TẶNG NGAY BLACKBERRY PASSORT Rinh ngay BLACKBERRY PASSPORT MIỄN PHÍ khi sở hữu thiết bị tường lửa hàng đầu Hoa Kỳ... THUÊ FIREWALL WATCHGUARD Với giá thành SIÊU TIẾT KIỆM mà lại sở hữu được công nghệ tiên tiến bậc nhất đến từ Hoa Kì sẽ làm hài lòng bất kì Doanh Nghiệp nào đang mong muốn được sở hữu thiết bị Firewall với đầy đủ tính năng ưu việt... xem thêm |
Hệ thống phát hiện & chống xâm nhập trái phép |
Hệ thống phòng tránh thất thoát dữ liệu ra bên ngoài |
||
Hệ thống ngăn chặn virus tấn công |
Hệ thống cảnh báo & báo cáo trước khi tấn công công cụ phân tích dữ liệu bên trong hệ thống mạng, nhìn nhận bên trong hệ thống.. |
||
Hệ thống lọc web hiệu quả |
Hệ thống quản lý ứng dụng |
||
Hệ thống chống spam, spyware theo chuẩn |
Tính năng quét virus ngay cổng mạng |
||
Hệ thống kiểm soát các thiết bị không dây |
Kiểm soát theo dõi các thiết bị kết nối mạng |
WatchGuard Firebox M270 & M370 Detailed Specs | ||
---|---|---|
Models: |
Firebox M270 |
Firebox M370 |
Performance | ||
Firewall Throughput | 4.9 Gbps | 8.0 Gbps |
VPN Throughput | 1.6 Gbps | 4.6 Gbps |
AV Throughput | 2.1 Gbps | 3.0 Gbps |
IPS Throughput | 2.3 Gbps | 4.8 Gbps |
UTM Throughput | 1.6 Gbps | 2.6 Gbps |
Interfaces 10/100/1000 | 8 | 8 |
I/O Interfaces | 1 SRL/2 USB | 1 SRL/2 USB |
Concurrent connections (bi-directional) | 2,000,000 | 3,300,000 |
New connections per second | 40,000 | 51,000 |
VLANs | 100 | 200 |
WSM licenses (incl) | 4 | 4 |
Authenticated users limit | Unrestricted | Unrestricted |
VPN Tunnels | ||
Branch Office VPN | 50 | 100 |
Mobile VPN IPSec | 75 | 100 |
Mobile VPN SSL/L2TP | 75 | 100 |
Security | ||
Firewall | Stateful packet inspection, deep packet inspection, proxy firewall | |
Application Proxies | HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3, IMAP | |
Threat Protection | DoS attacks, fragmented & malformed packets, blended threats & more | |
VoIP | H.323, SIP, call setup and session security | |
Filtering options | Browser Safe Search, YouTube for Schools | |
Security Subscriptions | Application Control, IPS, WebBlocker, GAV, Data Loss Prevention, spamBlocker, Reputation Enabled Defense, APT Blocker, TDR, DNSWatch, GeoLocation, IntelligentAV | |
VPN & Authentication | ||
Encryption | DES, 3DES, AES 128-, 192-, 256-bit | |
IPSec | SHA-1, SHA-2, MD5, IKE pre-shared key, 3rd party cert | |
Single Sign-On | Supports Windows, Mac OS X, mobile operating systems | |
Authentication | RADIUS, LDAP, Windows Active Directory, VASCO, RSA SecurID, internal database | |
Management | ||
Logging and notifications | WatchGuard, Syslog, SNMP v2/v3 | |
User interfaces | Centralized console (WSM), Web UI, scriptable CLI | |
Reporting | WatchGuard Dimension includes 70 pre-defined reports, executive summary and visibility tools | |
Certifications | ||
Security | Pending: ICSA Firewall, ICSA IPSec VPN, CC EAL4+, FIPS 140-2 | |
Safety | NRTL/C, CB | |
Network | IPv6 Ready Gold (routing) | |
Hazardous substance control | WEEE, RoHS, REACH | |
Networking | ||
Routing | Static, Dynamic (BGP4, OSPF, RIP v1/v2), Policy-based VPN | |
High Availability | Active/passive, active/active with load balancing | |
QoS | 8 priority queues, DiffServ, modified strict queuing | |
IP Address Assignment | Static, DHCP (server, client, relay), PPPoE, DynDNS | |
NAT | Static, dynamic, 1:1, IPSec traversal, policy-based, Virtual IP for server load balancing | |
Link aggregation | 802.3ad dynamic, static, active/backup | |
Other Features | Port Independence, Multi-WAN failover and load balancing, server load balancing, transparent/drop-in mode, SDWAN | |
Hardware | ||
Product Dimensions | 17” x 1.75” x 12.08” (431 x 44 x 307 mm) | |
Shipping Dimensions | 18” x 21” x 5.25” (45.7 x 53.3 x 13.3 cm) | |
Weight | 17 lb (7.7 kg) | |
AC Power | 100-240 VAC Autosensing | |
Power Consumption | U.S. 75 Watts (max), 256 BTU/hr (max) | |
Rack Mountable | 1U rack mount kit included | |
Environment | Operating | Storage |
Temperature | 32° F to 104° F 0° C to 40° C | -40° F to 158° F -40° C to 70° C |
Relative Humidity | 10% to 85% non-condensing | 10% to 95% non-condensing |
Altitude | 0 to 9,843 ft at 95° F (3,000 m at 35° C) | 0 to 15,000 ft at 95° F (4,570 m at 35° C) |
MTBF | 51,644 hours @ 77° F (25° C) |
Datasheet | |||
|
|||
Giải pháp Bảo mật | |||
|
|||
Tài liệu WatchGuard | |||
Phần mềm quản lý | |||
ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI