Đăng ký ngay để tải về hướng dẫn miễn phí
Mr. Bình
Mr. Tuấn Anh
Mr. Đáng
Mr. Huấn
Mr. Hoàng Ân
Mr. Dũng
Mr. Ngân
Intrusion Prevention |
Reputation-Based Threat Prevention |
URL Filtering |
Spam Prevention |
Gateway AntiVirus |
Application Control |
Advanced Security Services |
APT Blocker |
WatchGuard Firebox T35/T35W Models Comparison | |||
---|---|---|---|
WatchGuard® Model | Firebox T15/T15W | Firebox T35/T35W | Firebox T55/T55W |
Ideal For | Văn phòng nhỏ / văn phòng tại nhà và các môi trường bán lẻ nhỏ. Có sẵn trong các model hình có dây và không dây. (5 Users) | Các doanh nghiệp nhỏ, các doanh nghiệp phân phối và MSSP cần một giải pháp mạnh mẽ có thể được triển khai nhanh chóng ở các vị trí từ xa và được quản lý tập trung.(20-30 Users) | Các doanh nghiệp nhỏ, các doanh nghiệp phân phối và MSSP cần một giải pháp mạnh mẽ có thể được triển khai nhanh chóng ở các vị trí từ xa và được quản lý tập trung.(23-40 Users) |
Hardware | |||
Model Upgradeable | N/A | N/A | N/A |
Interfaces | 3 Gb | 5 Gb | 5 Gb |
Security | |||
Application Proxies | HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP-UDP, POP3, POP3S, SIP, H.323 | HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP-UDP, POP3, POP3S, SIP, H.323 | HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP-UDP, POP3, POP3S, SIP, H.323 |
Intrusion Prevention (DOS, DDOS, PAD, port scanning, spoofing attacks, address space probes, and more) | |||
Wireless Models Only | 802.11b/g/n, WPA, WPA2, WEP, Wireless Guest Services | 802.11ac, WPA, WPA2, WEP, Wireless Guest Services | 802.11ac, WPA, WPA2, WEP, Wireless Guest Services |
User Authentication with transparent Windows authentication | |||
Performance | |||
Firewall Throughput | 400 Mbps | 940 Mbps | 1 Gbs |
VPN Throughput | 150 Mbps | 560 Mbps | 360 Mbps |
AV Throughput | 120 Mbps | 325 Mbps | 636 Mbps |
IPS Throughput | 160 Mbps | 573 Mbps | 636 Mbps |
UTM Throughput | 90 Mbps | 278 Mbps | 523 Mbps |
Concurrent Sessions* (bi-directional) |
100,000 | 1,300,000 | 1,300,000 |
VPN Tunnels | |||
Branch Office VPN Tunnels (Max.) | 5 | 25 | 40 |
Mobile VPN with SSL/L2TP (Incl/Max) | 5 | 25 | 50 |
Mobile VPN with IPSec Tunnels (Max.) | 5 | 25 | 50 |
VPN Authentication | |||
Management | |||
Optional Centralized (Multibox) Management. Optional licenses enable Drag and Drop VPN and one-touch appliance updates. | WatchGuard System Manager Device Upgrade license required. | WatchGuard System Manager Device Upgrade license required. | WatchGuard System Manager Device Upgrade license required. |
Networking Features | |||
Dynamic NAT | |||
Static NAT | |||
One to One NAT | |||
VLAN | 10 | 50 | 75 |
SD-WAN Dynamic Path Selection | |||
WAN Failover | N/A | ||
Multi-WAN Load Balancing | N/A | ||
Server Load Balancing | N/A | ||
Traffic Management/QoS | |||
High Availability Active/Active or Active/Passive | N/A | ||
Dynamic Routing | N/A | ||
VoIP (SIP and H.323) Support | |||
Additional Security Subscriptions | |||
Application Control | Optional | Optional | Optional |
Data Loss Prevention | Optional | Optional | Optional |
Reputation Enabled Defense | Optional | Optional | Optional |
spamBlocker with Virus Outbreak Detection | Optional | Optional | Optional |
Gateway AntiVirus Intrusion Prevention Service (IPS) |
Optional | Optional | Optional |
WebBlocker with HTTPS URL filtering | Optional | Optional | Optional |
LiveSecurity® Service | 1-year and 3-year subscriptions available | 1-year and 3-year subscriptions available | 1-year and 3-year subscriptions available |
*Concurrent sessions here represent the number of bi-directional connections.
Throughput rates are determined using multiple flows through multiple ports and will vary depending on environment and configuration. Max firewall throughput tested using 1518 byte UDP packets based on RFC 2544 methodology
ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI!