Mr. Bình
Mr. Tuấn Anh
Mr. Đáng
Mr. Huấn
Mr. Hoàng Ân
Mr. Dũng
Mr. Ngân
The XTM 2520 là thiết bị cao cấp nhất của WatchGuard. Với băng thông tường lửa lên đến 35Gbps kết hợp vối bảo mật cao và quản lý dễ dàng với phần mềm quản lý tập trung đa điểm. WatchGuard XTM 2520 mang đến giải pháp tầm bảo mật cao nhất cho doanh nghiệp và các trung tâm dữ liệu, XTM 2520 mang đến cái nhìn trực quan toàn hệ thống mạng bên trong theo thời gian thực theo người dùng, nhóm người dùng, hệ thống và các hoạt động mạng. Điều này cho phép doanh nghiệp có thể dễ dàng kiểm soát, bảo vệ và theo dõi những cá nhân hoặc các mối đe dọa mạng từ bên ngoài lẫn bên trong nhằm giúp bảo vệ các dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp. VPN failover, WAN failover, và các tính năng độ sẵn sàng cao đảm bảo cho hệ thống mạng luôn hoạt động ổn định, khỏi các mối đe dọa và các mã độc nguy hiểm. Ngoài ra WatchGuard còn cung cấp tính năng theo dõi và báo cáo theo thời gian thực miễn phí.
Băng thông cao và nhanh nhất |
Bảo vệ toàn diện |
Luôn biết được chuyện gì đang xảy ra trong hệ thống mạng Xác định các hoạt động mạng đáng kể để có bảo vệ hệ thống ngay lập tức trực tiếp theo thời gian thực. WatchGuard cung cấp một giao diện trực quan nhất và không đối thủ nào có thể làm được. |
Bảo mật tập trung trên tất cả môi trường Bảo vệ hệ thống mạng toàn diện tại mọi thời điểm, bất cứ đâu ngay cả trong môi trường văn phòng, các thiết bị di động như iPad và Android. |
Dễ dàng quản lý các thiết bị khác nhau |
Nhiều cổng giao tiếp mạng tốc độ cao |
Tối ưu hóa hệ thống mạng |
Kiểm soát ứng dụng |
3 cách để quản lý thiết bị của bạn |
Bảo mật nhanh và dễ dàng cài đặt |
XTM 2520 Next-Generation Firewall Detailed Specs | |
---|---|
Security | |
Firewall | Stateful Packet Inspection, Deep Application Inspection, Proxy Firewall |
Application Proxies | HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3, SIP, H.323 |
Threat Protection | Blocks spyware, DoS attacks, fragmented & malformed packets, blended threats & more |
VoIP | H.323. SIP, Call Setup and Session Security |
Application Control | Available with NGFW Bundle and Security Bundle |
Intrusion Prevention Service | Available with NGFW Bundle and Security Bundle |
Gateway AntiVirus | Available with Security Bundle |
Reputation Enabled Defense | Available with Security Bundle |
spamBlocker | Available with Security Bundle |
WebBlocker | Available with Security Bundle |
VPN & Authentication | |
Encryption | DES, 3DES, AES 128-, 192-, 256-bit |
IPSec | SHA-1, MD5, IKE pre-shared key, 3rd party cert |
SSL | Thin client |
L2TP | Works with native OS clients |
PPTP | Server & Passthrough |
VPN Failover | Yes |
Single Sign-On | Transparent Active Directory Auth. |
XAUTH | Radius, LDAP, Secure LDAP, Windows Active Directory |
Other User Authentication | VASCO, RSA SecurID, Web-based, Local, Microsoft Terminal Services and Citrix |
Performance | |
Firewall Throughput* | 35 Gbps |
VPN Throughput* | 10 Gbps |
AV Throughput* | 9.7 Gbps |
IPS Throughput* | 15 Gbps |
UTM Throughput* | Up to 10 Gbps |
Concurrent Sessions (bi-directional) | 3,500,000 |
New Connections per Second | 135,000 |
Nodes Supported (LAN IPs) |
Unrestricted |
BOVPN Tunnels | Unrestricted |
MUVPN Tunnels (IPSec/SSL/L2TP) | Unrestricted |
Networking | |
Operating System | Fireware® XTM Pro |
IP Address Assignment | Static, DynDNS, PPPoE, DHCP (Server, Client, Relay) |
Routing | Static, dynamic (BGP4, OSPF, RIP v1/v2), Policy-based |
Link Aggregation | 802.3ad dynamic, static, active/backup |
QoS | 8 priority queues, diff serv, modified strict queuing |
VLAN Support | 4,000 VLANs: bridging, tagging, routed mode |
High Availability | Active/Passive, Active/Active with load balancing |
NAT | Static, dynamic, 1:1, IPSec NAT traversal, Policy-based NAT, Virtual IP |
Other Networking | Port independence, WAN failover, load balancing, transparent/drop-in mode |
Management | |
Management Platform |
WatchGuard System Manager v11.7 or higher 4-device WatchGuard System Manager license included with purchase. 5-device bonus pack comes with activation. |
Alarms and Notifications | SNMP v2/v3, Email, Mgmt. System Alert |
Server Support | Logging, Reporting, Quarantine, WebBlocker, Management |
Web UI | Supports Windows, Mac, Linux, and Solaris OS with most common browsers |
CLI | Includes direct connect and scripting |
Hardware | |
Interfaces | 12: 10/100/1000 4: 10G SFP+ Fiber |
Other Ports | 1 Serial, 2 USB |
Product Dimensions | 22" x 17" x 1.75" (56 x 43 x 4.4 cm) |
Shipping Dimensions | 28.5" x 21" x 5" (72 x 53 x 13 cm) |
Weight | 36 lbs. (16 kg) |
AC Power | 100-250 VAC Autosensing |
Hot-Swap Power Supplies | 2 redundant field-replaceable power supplies with integrated fan |
Power Consumption | U.S. 130 Watts (max), 444 BTU/hr (max) |
Rack Mountable | 1U rack mount kit with slide rack rail |
WEEE/RoHS Compliant | Yes |
Security Certifications | Pending: ICSA Firewall, ICSA VPN, CC EAL4+ Review Pending: FIPS 140-2 |
Network Certifications | IPv6 Ready Gold (routing) |
Safety Certifications | NRTL/C, CB |
*Throughput rates are determined using multiple flows through multiple ports and will vary depending on environment and configuration.
WatchGuard® Model | XTM 1520-RP | XTM 1525-RP | XTM 2520 |
---|---|---|---|
Ideal For | Main offices/headquarters that need strong security and a solution that offers room for growth. | Main offices/headquarters looking for fast throughput and strong security that grows with changing needs. | Main offices/headquarters that need enterprise-grade performance & security |
Hardware | |||
Model Upgradeable | N/A | N/A | N/A |
Interfaces | 14: 10/100/1000 | 6: 10/100/1000 4: 10G SFP+ |
12: 10/100/1000 4: 10G SFP+ |
Security | |||
Application Proxies | HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3, SIP, H.323 | HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3, SIP, H.323 | HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3, SIP, H.323 |
Intrusion Prevention (DOS, DDOS, PAD, port scanning, spoofing attacks, address space probes, and more) | |||
Wireless Models Only | N/A | N/A | N/A |
User Authentication with transparent Windows authentication | |||
Performance | |||
Firewall Throughput | 14 Gbps | 25 Gbps | 35 Gbps |
VPN Throughput | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
AV Throughput | 8 Gbps | 9 Gbps | 9.7 Gbps |
IPS Throughput | 11 Gbps | 13 Gbps | 15 Gbps |
UTM Throughput | 6.7 Gbps | 6.7 Gbps | Up to 10 Gbps |
Concurrent Sessions* (bi-directional) |
2,000,000 | 2,600,000 | 3,500,000 |
VPN Tunnels | |||
Branch Office VPN Tunnels (Max.) | 10,000 | 10,000 | Unrestricted |
Mobile VPN with SSL/L2TP (Incl/Max) | 15,000 | 20,000 | Unrestricted |
Mobile VPN with IPSec Client Licenses (Bundled) | 15,000 | 20,000 | Unrestricted |
Mobile VPN with IPSec Tunnels (Max.) | 15,000 | 20,000 | Unrestricted |
VPN Authentication | |||
Management | |||
Optional Centralized (Multibox) Management. Optional licenses enable Drag and Drop VPN and one-touch appliance updates. | 4-device WatchGuard System Manager license included with purchase. 5-device bonus pack comes with activation. | 4-device WatchGuard System Manager license included with purchase. 5-device bonus pack comes with activation. | 4-device WatchGuard System Manager license included with purchase. 5-device bonus pack comes with activation. |
Networking Features | |||
Dynamic NAT | |||
Static NAT | |||
One to One NAT | |||
VLAN | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
Policy-Based Routing | |||
WAN Failover | |||
Multi-WAN Load Balancing | |||
Server Load Balancing | |||
Traffic Management/QoS | |||
High Availability Active/Active or Active/Passive | |||
Dynamic Routing | |||
VoIP (SIP and H.323) Support | |||
Additional Security Subscriptions | |||
Application Control | Optional | Optional | Optional |
Data Loss Prevention | Optional | Optional | Optional |
Reputation Enabled Defense | Optional | Optional | Optional |
spamBlocker with Virus Outbreak Detection | Optional | Optional | Optional |
Gateway AntiVirus Intrusion Prevention Service (IPS) |
Optional | Optional | Optional |
WebBlocker with HTTPS URL filtering | Optional | Optional | Optional |
LiveSecurity® Service | LiveSecurity Plus with 24/7 support included with Security Bundle | LiveSecurity Plus with 24/7 support included with Security Bundle | LiveSecurity Plus with 24/7 support included with Security Bundle |
*Concurrent sessions here represent the number of bi-directional connections.
Throughput rates are determined using multiple flows through multiple ports and will vary depending on environment and configuration.
Data Loss Prevention (DLP) |
Application Control
|
Reputation Enabled Defense Reputation Enabled Defense cung cấp một dịch vụ uy tín mạnh mẽ dựa trên nền tảng đám mây để bảo vệ người sử dụng web từ các trang web độc hại, và cải thiện đáng kể tốc độ duyệt web an toàn. |
WebBlocker WebBlocker cung cấp khả năng lộc đường dẫn web URL và nội dung bên trong web giúp loại bỏ các trang web độc hại trong việc lướt web của người dùng, tăng năng suất và bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công dựa trên web. |
spamBlocker spamBlocker cung cấp khả năng chống spam tốt nhất trong thời gian thực, ngăn chặn hầu hết 100% các email không hợp lệ và các mối đe dọa qua đường email. |
Gateway AntiVirus Gateway AntiVirus ilà một tiện ích được thích hợp, bảo mật dựa theo chữ ký mà từ đó xác nhận và ngăn chặn các mối đe dọa như spyware, virus, trojan trong thời gian thực. |
Intrusion Prevention Service |
LiveSecurity Service LiveSecurity Service, một kênh hỗ trợ khách hàng và duy trì nếu như bạn đã kích hoạt thiết bị trực tuyến khi đăng ký thiết bị. LiveSecurity cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành phần cứng với phần cứng thay thế trước, các bản cập nhật phần mềm mới nhất, và cảnh báo mối đe dọa. |
ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI